当前位置首页» 招生就业» 招生计划

青海大学财经学院2020年农村发展领域硕士研究生招生总成绩汇总表


发布时间2020-05-25 查看次数:


<

考生编号 姓名 报考学院 考试科目代码 专业 初试成绩 初试成绩×60% 复试成绩 复试成绩×40% 总成绩
107430000000017 刘丹心 财经学院 095138 农村发展 394 236.4 430.33 172.13 408.53
107430000001798 潘治红 财经学院 095138 农村发展 396 237.6 404.33 161.73 399.33
107430000000729 王成燕 财经学院 095138 农村发展 358 214.8 425 170.00 384.80
107430000000302 邵振华 财经学院 095138 农村发展 357 214.2 417.67 167.07 381.27
107430000000545 朱苹 财经学院 095138 农村发展 364 218.4 398.67 159.47 377.87
107430000000239 张璟璟 财经学院 095138 农村发展 356 213.6 404.67 161.87 375.47
107430000000438 郭东辉 财经学院 095138 农村发展 302 181.2 421.67 168.67 349.87
107430000000856 杜欣德 财经学院 095138 农村发展 284 170.4 413 165.20 335.60
107430000000794 朱辰 财经学院 095138 农村发展 267 160.2 428 171.20 331.40
107430000001473 王万杰 财经学院 095138 农村发展 255 153 400.67 160.27 313.27
107430000002876 聂珊珊 财经学院 095138 农村发展 265 159 380 152.00 311.00
注:若对成绩有异议,公示期的7个工作日内,拨打学院纪检电话:5360006